Новини проекту
Спільноті адміністраторів сайтів шкіл та ліцеїв!
Новий навчальний рік!
Найзахопливіші детективи для підлітка
Wizeclub Education: курси додаткової освіти в Україні
Що робити, якщо болить поперек
Онлайн академія Mate academy – від мрії потрапити в IT до першої роботи
Мобільні додатки для підтримки організації навчання та співпраці в освітньому процесі
Школа англійської для дітей: важливість навчання та як вибрати кращу школу
Хто такий Зевс?
Вивчаємо англійську за допомогою читання
Благодійність та соціальна відповідальність бізнесу
Як обрати надувний басейн?
Як створити і розкрутити групу у Фейсбуці без блокування
Практичні рекомендації по вибору школи англійської мови
Options for checking articles and other texts for uniqueness
Різниця між Lightning та USB Type-C: одна з відмінностей iPhone
Столична Ювелірна Фабрика
Відеоспостереження у школі: як захистити своїх дітей?
Чим привабливий новий Айфон 14?
Розширений пакет за акційною ціною!
iPhone 11 128 GB White
Програмування мовою Java для дітей — як батьки можуть допомогти в навчанні
Нюанси пошуку репетитора з англійської мови
Плюси та мінуси вивчення англійської по Скайпу
Роздруківка журналів
Either work or music: 5 myths about musicians and work
На лижі за кордон. Зимові тури в Закопане
Яку перевагу мають онлайн дошки оголошень?
Огляд смартфону Самсунг А53: що пропонує південнокорейський субфлагман
БЕЗПЕКА В ІНТЕРНЕТІ
Вітаємо з Днем Вчителя!
Портал E-schools відновлює роботу
Канікули 2022
Підписано меморандум з Мінцифрою!
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
Дата: 30 листопада 2017 о 14:48, Оновлено 30 листопада 2017 о 14:52
Автор:
Лісовець І. В.
464 перегляда
ЗВІТ | ||||||||||
про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, | №2м) | |||||||||
за ІІІ квартал 2017 р. | ||||||||||
коди | ||||||||||
Установа | Попаснянська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.№1 Попасняннської районної ради Луганської області | за ЄДРПОУ | 33225015 | |||||||
Територія | м. Попасна | за КОАТУУ | 4423810100 | |||||||
Організаційно-правова форма господарювання | Комунальна організація (установа, заклад) | за КОПФГ | 430 | |||||||
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету | 0 | |||||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету | ||||||||||
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | 10 | відділ освіти Попаснянської РДА | ||||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) | 1020 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | ||||||||
Періодичність: квартальна, річна | ||||||||||
Одиниця виміру: грн, коп. | ||||||||||
Показники | КЕКВ та/або ККК | Код рядка | Затверджено на звітний рік | Затверджено на звітний період (рік)1 | Залишок на початок звітного року | Надійшло коштів за звітний період (рік) | Касові за звітний період (рік) | Залишок на кінець звітного періоду (року) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Видатки та надання кредитів - усього | Х | 010 | 5 748 356,00 | 4 219 958,00 | - | 3 905 463,20 | 3 842 172,92 | 63 290,28 | ||
у тому числі: Поточні видатки |
2000 | 020 | 5 748 356,00 | - | - | 3 905 463,20 | 3 842 172,92 | 63 290,28 | ||
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 030 | 3 653 103,00 | - | - | 2 708 339,08 | 2 702 406,13 | 5 932,95 | ||
Оплата праці | 2110 | 040 | 2 992 625,00 | 2 294 255,00 | - | 2 214 847,74 | 2 214 847,74 | - | ||
Заробітна плата | 2111 | 050 | 2 992 625,00 | - | - | 2 214 847,74 | 2 214 847,74 | - | ||
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 060 | - | - | - | - | - | - | ||
Нарахування на оплату праці | 2120 | 070 | 660 478,00 | 506 839,00 | - | 493 491,34 | 487 558,39 | 5 932,95 | ||
Використання товарів і послуг | 2200 | 080 | 2 093 039,00 | - | - | 1 194 910,80 | 1 137 553,47 | 57 357,33 | ||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 090 | 208 251,00 | - | - | 107 377,80 | 100 727,82 | 6 649,98 | ||
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | 100 | - | - | - | - | - | - | ||
Продукти харчування | 2230 | 110 | 110 663,00 | 53 050,00 | - | 49 091,84 | 49 091,84 | - | ||
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 120 | 193 532,00 | - | - | 81 756,51 | 36 756,51 | 45 000,00 | ||
Видатки на відрядження | 2250 | 130 | 700,00 | - | - | 700,00 | - | 700,00 | ||
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 140 | - | - | - | - | - | - | ||
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 150 | 1 579 893,00 | 990 438,00 | - | 955 984,65 | 950 977,30 | 5 007,35 | ||
Оплата теплопостачання | 2271 | 160 | 1 314 495,00 | - | - | 736 833,90 | 736 614,72 | 219,18 | ||
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 170 | 17 495,00 | - | - | 8 493,66 | 8 493,66 | - | ||
Оплата електроенергії | 2273 | 180 | 100 348,00 | - | - | 63 102,10 | 58 313,93 | 4 788,17 | ||
Оплата природного газу | 2274 | 190 | 147 555,00 | - | - | 147 554,99 | 147 554,99 | - | ||
Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 200 | - | - | - | - | - | - | ||
Оплата енергосервісу | 2276 | 210 | - | - | - | - | - | - | ||
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 220 | - | - | - | - | - | - | ||
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 230 | - | - | - | - | - | - | ||
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 240 | - | - | - | - | - | - | ||
Обслуговування боргових зобов’язань | 2400 | 250 | - | - | - | - | - | - | ||
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань | 2410 | 260 | - | - | - | - | - | - | ||
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань | 2420 | 270 | - | - | - | - | - | - | ||
Поточні трансферти | 2600 | 280 | - | - | - | - | - | - | ||
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 290 | - | - | - | - | - | - | ||
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 300 | - | - | - | - | - | - | ||
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 310 | - | - | - | - | - | - | ||
Соціальне забезпечення | 2700 | 320 | - | - | - | - | - | - | ||
Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 330 | - | - | - | - | - | - | ||
Стипендії | 2720 | 340 | - | - | - | - | - | - | ||
Інші виплати населенню | 2730 | 350 | - | - | - | - | - | - | ||
Інші поточні видатки | 2800 | 360 | 2 214,00 | - | - | 2 213,32 | 2 213,32 | - | ||
Капітальні видатки | 3000 | 370 | - | - | - | - | - | - | ||
Придбання основного капіталу | 3100 | 380 | - | - | - | - | - | - | ||
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 390 | - | - | - | - | - | - | ||
Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 400 | - | - | - | - | - | - | ||
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | 410 | - | - | - | - | - | - | ||
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | 3122 | 420 | - | - | - | - | - | - | ||
Капітальний ремонт | 3130 | 430 | - | - | - | - | - | - | ||
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | 440 | - | - | - | - | - | - | ||
Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 | 450 | - | - | - | - | - | - | ||
Реконструкція та реставрація | 3140 | 460 | - | - | - | - | - | - | ||
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | 470 | - | - | - | - | - | - | ||
Реконструкція та реставрація інших об’єктів | 3142 | 480 | - | - | - | - | - | - | ||
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури | 3143 | 490 | - | - | - | - | - | - | ||
Створення державних запасів і резервів | 3150 | 500 | - | - | - | - | - | - | ||
Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | 510 | - | - | - | - | - | - | ||
Капітальні трансферти | 3200 | 520 | - | - | - | - | - | - | ||
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | 530 | - | - | - | - | - | - | ||
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | 540 | - | - | - | - | - | - | ||
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | 550 | - | - | - | - | - | - | ||
Капітальні трансферти населенню | 3240 | 560 | - | - | - | - | - | - | ||
Внутрішнє кредитування | 4100 | 570 | - | - | - | - | - | - | ||
Надання внутрішніх кредитів | 4110 | 580 | - | - | - | - | - | - | ||
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | 4111 | 590 | - | - | - | - | - | - | ||
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 | 600 | - | - | - | - | - | - | ||
Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | 610 | - | - | - | - | - | - | ||
Зовнішнє кредитування | 4200 | 620 | - | - | - | - | - | - | ||
Надання зовнішніх кредитів | 4210 | 630 | - | - | - | - | - | - | ||
Інші видатки | 5000 | 640 | X | 375 376,00 | X | X | X | X | ||
Нерозподілені видатки | 9000 | 650 | - | - | - | - | - | - |
Коментарі:
Залишати коментарі можуть тільки авторизовані відвідувачі.